rss_feed

Desa Tanah Merah

Jl.Bandes No.09
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Kode Pos 29271

call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id

Selamat Datang di Website Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir | Kantor Desa Tanah Merah membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tanah Merah

Bar Graph
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tanah Merah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3338 28,61% 1765 15,13% 1573 13,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2558 21,92% 0 0,00% 2558 21,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1770 15,17% 899 7,70% 871 7,46%
4 PENSIUNAN 9 0,08% 7 0,06% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 0,69% 39 0,33% 41 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,23% 20 0,17% 7 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 387 3,32% 368 3,15% 19 0,16%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 285 2,44% 283 2,43% 2 0,02%
12 INDUSTRI 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,11% 13 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 760 6,51% 644 5,52% 116 0,99%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,08% 8 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 51 0,44% 21 0,18% 30 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 238 2,04% 177 1,52% 61 0,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 0,65% 67 0,57% 9 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,13% 1 0,01% 14 0,12%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 42 0,36% 42 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,10% 1 0,01% 11 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 12 0,10% 12 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 112 0,96% 22 0,19% 90 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,04% 1 0,01% 4 0,03%
73 BIDAN 10 0,09% 0 0,00% 10 0,09%
74 PERAWAT 7 0,06% 2 0,02% 5 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 47 0,40% 47 0,40% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 93 0,80% 77 0,66% 16 0,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1672 14,33% 1497 12,83% 175 1,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11668 100,00% 6050 51,85% 5618 48,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11668 100,00% 6050 51,85% 5618 48,15%

map Wilayah Desa

reorder Peta Desa

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

insert_photo Galeri Foto

assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

  • person Paud Asoka

    date_range 10 Agustus 2024 07:25:15

    embentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Tanah Merah merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di desa ini. Dengan adanya forum ini, diharapkan pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal dapat semakin diperkuat, sehingga anak-anak di Desa Tanah Merah dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dukungan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan orang tua sangat penting untuk kesuksesan program ini. Semoga Forum PAUD Desa Tanah Merah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di desa ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PAUD, kunjungi situs ini: https://paudasoka.com/
  • person Tema OpenSID

    date_range 30 Desember 2022 17:41:19

    Yth Pengguna Tema DeNatra Kami dari https://temaopensid.com Mohon untuk mengupdate temanya. Saat ini DeNatra sudah Update ke Versi 8.2 Compatible dengan OpenSID 22.12 ke atas Apabila Anda membutuhkan File Update, Silahkan hubungi Kami melalui WA 082345072222 Terima kasih.
  • person Ipan

    date_range 16 November 2022 05:04:12

    Assalamualaikum
  • person Udin

    date_range 16 April 2021 21:47:22

    Mantap Pak wali

contacts Info Media Sosial

Alamat : Jl.Bandes No.09
Desa : Tanah Merah
Kecamatan : Tanah Merah
Kabupaten : Indragiri Hilir
Kodepos : 29271
Telepon : 07682510073
Email : admin@tanahmerah.desa.id

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:260
Kemarin:922
Total Pengunjung:573.729
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:52.15.133.37
Browser:Mozilla 5.0

folder Arsip Artikel


share Sinergi Program

  • AGUS RUDIANTO

    Kepala Desa Desa

  • MUHZI SAPUTRA DINATA

    Sektertaris Desa

  • SRI NENGSIH

    Kasi Pemerintahan

  • WAHYU KURNIAWAN

    Kasi Pelayanan

  • ABDUL RASYID

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMISAH

    Kaur Keuangan

  • ANDI ZAIDUL KHAIR

    Kaur Perencanaan

  • IKA RATNA SARI

    Kaur Umum dan Tata Usaha

  • ISKANDAR SYAHPUTRA

    Kepala Dusun Sungai Perigi

  • BAHARUDDIN

    Kepala Dusun Swadaya

  • ZULFAHMI

    Kepala Dusun Sungai Menit

  • AGUSTAMI

    Kepala Dusun Sungai Pinang

settings Pengaturan Layar

insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,076,430,000 | Rp. 2,858,891,893
72.63 %
BELANJA
Rp. 1,188,575,000 | Rp. 2,950,239,407
40.29 %
PEMBIAYAAN
Rp. 423,387,878 | Rp. 464,387,878
91.17 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1,661,736,000 | Rp. 1,661,736,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 96,645,693
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 179,875,000 | Rp. 865,691,200
20.78 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 234,819,000 | Rp. 234,819,000
100 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 348,290,000 | Rp. 1,111,613,188
31.33 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 703,285,000 | Rp. 1,343,916,219
52.33 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 70,000,000 | Rp. 387,210,000
18.08 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 67,000,000 | Rp. 107,500,000
62.33 %